Sinonim: [Lophozia hatcheri (A.Evans) Steph.
Anastrophyllaceae
Ana Resim
Hayat formu yaşam stratejisi eklenecek.
Türkiye- Henderson Karesi-A1, A2, A4, B6 İsveç, Amerika, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Kanada, Avusturya, rnFransa, Polonya, Almanya, Rusya, İspanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Brezilya
Gametofit bilgisi yok
Sporofit bilgisi yok
| Ö.N. | Konum Adı | Şehir | Koordinatlar | L.N. | Yükseklik | Substrat | Işık | Nem | Yön | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC.1032a | Sarıgöl Yaylası Civarı | Kayseri | 38.55666700, 35.37266700 | 2223 m | Kayaları Örten Toprak | Kısmen Gölge | Nemli | Kuzey | 04.11.2012 | |
| ERC.924b | Petikartın Kuzeyi | Kayseri | 38.58971700, 35.45911700 | 2070 m | Kayaları Örten Toprak | Kısmen Gölge | Kuru | Kuzey | 29.09.2012 | |
| ERC.856b | Perikartın Karşısı- 2 | Kayseri | 38.57543300, 35.46201700 | 2400 m | Kaya | Tam Gölge | Kuru | Kuzey Batı | 15.09.2012 | |
| ERC.911d | Petikartın Kuzeyi | Kayseri | 38.58971700, 35.45911700 | 2070 m | Kaya | Kısmen Gölge | Kuru | Kuzey | 20.09.2012 | |
| ERC.868b | Perikartın Kavaklıkları | Kayseri | 38.58483300, 35.46338300 | 2260 m | Kaya | Kısmen Gölge | Kuru | Kuzey Batı | 15.09.2012 | |
| ERC.862e | Perikartın Kavaklıkları | Kayseri | 38.58483300, 35.46338300 | 2260 m | Kaya | Kısmen Gölge | Kuru | Kuzey Batı | 15.09.2012 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
| Alem: | Plantae |
| Şube: | Marchantiophyta |
| Sınıf: | Jumgermanniopsida |
| Takım: | Jungermanniales |
| Aile: | Anastrophyllaceae |
| Cins: | Barbilophozia |
| Tür: | Barbiloza hatceri |
| Görüntülenme: | 37 |
| Yorum: | 0 |
| Fotoğraf: | 6 |
| Eklenme: | 19.07.2026 |