Aytoniaceae
Hf- ys eklenecek.
Türkiye (A1, A2, A4, B6, B7, B8, C11, C12, C13) (Uyar ve Çetin, 2004; Kürschner ve Erdağ, 2005; Özenoğlu, 2009), Arktik ve Subarktik iklimli bölgeler dışında kozmopolit
Gametofit bilgisi yok
Sporofit bilgisi yok
| Ö.N. | Konum Adı | Şehir | Koordinatlar | L.N. | Yükseklik | Substrat | Işık | Nem | Yön | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Melendiz- Okçu Köyü Üstü | Niğde | 37.95416700, 34.52183300 | 1470 m | Kaya | Güneşli | Nemli | Kuzey | 25.02.2011 | |
| ERC.1030a | Sarıgöl Kızılören Arası 11. km | Kayseri | 38.56916700, 35.33966700 | 1840 m | Toprak | Kısmen Gölge | Nemli | Kuzey | 04.11.2012 | |
| ERC.1029a | Sarıgöl Kızılören Arası 11. km | Kayseri | 38.56916700, 35.33966700 | 1840 m | Kayaları Örten Toprak | Kısmen Gölge | Nemli | Kuzey | 04.11.2012 | |
| ERC.1028a | Sarıgöl Kızılören Arası 11. km | Kayseri | 38.56916700, 35.33966700 | 1840 m | Kayaları Örten Toprak | Kısmen Gölge | Nemli | Kuzey | 04.11.2012 | |
| ERC.843a | Peri Kartın Karşısı- 2 | Kayseri | 38.57543300, 35.46201700 | 2400 m | Kaya | Tam Gölge | Nemli | Kuzey Batı | 15.09.2012 | |
| ERC.840c | Peri Kartın Karşısı- 2 | Kayseri | 38.57543300, 35.46201700 | 2400 m | Kaya | Kısmen Gölge | Nemli | Kuzey Batı | 15.09.2012 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
| Alem: | Plantae |
| Şube: | Marchantiophyta |
| Sınıf: | Marchantiopsida |
| Takım: | Marchantiales |
| Aile: | Aytoniaceae |
| Cins: | Reboulia |
| Tür: | Reboulia hemisphaerica |
| Görüntülenme: | 105 |
| Yorum: | 0 |
| Fotoğraf: | 0 |
| Eklenme: | 18.08.2026 |