Lophocoleaceae
Ana Resim
Yapraklı ciğerotudur. Hayat Fotmu ve yaşam stratejisi eklenecektir.
Türkiye- Henderson Karesi- A1, A2, A4, A5, B6, B8, C11; Dünya- Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Faroe Adaları, İzlanda, Japonya, Azor, Madeira Adaları, Tunus
Gametofit bilgisi yok
Sporofit bilgisi yok
| Ö.N. | Konum Adı | Şehir | Koordinatlar | L.N. | Yükseklik | Substrat | Işık | Nem | Yön | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Melendiz- Hançerli Piknik Alanı | Niğde | 38.00083300, 34.60116700 | 1532 m | Beton | Gölge | Suya Batık | Kuzey | 25.02.2011 | |
| ŞGB.130a | Tekir Yaylası Civarı Erciyes Camisi Yakınları | Kayseri | 38.53816700, 35.52600000 | 2191 m | Su İçi | Yarı Gölge | Islak | Doğu | 09.10.2011 | |
| ERC.969a | Soysallı Köyü Büyüleyen Göl | Kayseri | 38.38833300, 35.35966700 | 1083 m | Su İçi | Kısmen Gölge | Islak | Kuzey | 03.11.2012 | |
| ERC.524 | Soysallı Köyü Büyüleyen Göl | Kayseri | 38.38833300, 35.35966700 | 1083 m | Su İçi | Güneşli | Islak | Doğu | 14.06.2012 | |
| ERC.277a | Soysallı Köyü Büyüleyen Göl Çevresi | Kayseri | 38.38766700, 35.19283300 | 1083 m | Su İçi | Yarı Gölge | Islak | Kuzey | 25.11.2011 | |
| ERC.214 a | Tekir Yaylası Civarı- Erciyes Camisi Yakınları | Kayseri | 38.53816700, 35.55016700 | 2187 m | Su İçi | Yarı Gölge | Islak | Doğu | 09.10.2011 | |
| ERC.166 | Soysallı Köyü Büyüleyen Göl | Kayseri | 38.38833300, 35.35966700 | 1084 m | Su İçi | Yarı Gölge | Islak | Kuzey | 07.10.2011 | |
| ERC.162 | Soysallı Köyü Büyüleyen Göl | Kayseri | 38.38833300, 35.35966700 | 1073 m | Toprak | Güneşli | Yarı Nemli | Kuzey | 07.10.2011 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
| Alem: | Plantae |
| Şube: | Marchantiophyta |
| Sınıf: | Jumgermanniopsida |
| Takım: | Jungermanniales |
| Aile: | Lophocoleaceae |
| Cins: | Chiloscyphus |
| Tür: | Chiloscyphus polyanthos |
| Görüntülenme: | 23 |
| Yorum: | 0 |
| Fotoğraf: | 5 |
| Eklenme: | 21.07.2026 |